组别 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 国家A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
国家A2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
国家A3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
国家A4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
B组 | 国家B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
国家B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
国家B3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
国家B4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Note: 这只是一个示例积分表,实际的欧洲杯小组赛积分表可能会有所不同。