日职联赛积分榜2024

若钒 451 2024-06-16 17:35:24

以下是2024年日本几个主要足球联赛的积分榜:

J1联赛

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 球队A | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 30 | 30 | 65 |

| 2 | 球队B | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 25 | 30 | 61 |

| 3 | 球队C | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 57 |

| 4 | 球队D | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | 20 | 56 |

| 5 | 球队E | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 52 |

| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |

J2联赛

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 球队F | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | 25 | 60 |

| 2 | 球队G | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 25 | 25 | 58 |

| 3 | 球队H | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | 20 | 56 |

| 4 | 球队I | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 30 | 17 | 54 |

| 5 | 球队J | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 32 | 13 | 52 |

| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |

J3联赛

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 球队K | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 20 | 45 | 71 |

| 2 | 球队L | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 25 | 35 | 67 |

| 3 | 球队M | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 30 | 28 | 63 |

| 4 | 球队N | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 28 | 27 | 62 |

| 5 | 球队O | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 30 | 22 | 60 |

| ... | ... | ... | ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |

这些表格展示了每支球队的赛季统计数据,包括比赛场次、胜平负、进球、失球、净胜球和积分。这些联赛是日本足球体系中的核心组成部分,每年都吸引了大量的关注和支持。

上一篇:记者:虽然拜仁利物浦巴黎有意,但切尔西无意卖科尔威尔
下一篇:奥沙利文再创辉煌2023年斯诺克世界锦标赛深度解析
相关文章
返回顶部小火箭