排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
---|---|---|---|
1 | 克里斯·保罗 (Chris Paul) | 凤凰城太阳 (Phoenix Suns) | 10.2 |
2 | 拉塞尔·威斯布鲁克 (Russell Westbrook) | 华盛顿巫师 (Washington Wizards) | 9.8 |
3 | 特雷·杨 (Trae Young) | 亚特兰大老鹰 (Atlanta Hawks) | 9.5 |
4 | 拉梅洛·鲍尔 (LaMelo Ball) | 夏洛特黄蜂 (Charlotte Hornets) | 9.3 |
5 | 利拉德 (Damian Lillard) | 波特兰开拓者 (Portland Trail Blazers) | 8.9 |
6 | 贾维尔·莫兰特 (Ja Morant) | 孟菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies) | 8.7 |
7 | 约基奇 (Nikola Jokic) | 丹佛掘金 (Denver Nuggets) | 8.5 |
8 | 詹姆斯·哈登 (James Harden) | 布鲁克林篮网 (Brooklyn Nets) | 8.3 |
9 | 多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) | 犹他爵士 (Utah Jazz) | 8.1 |
10 | 本·西蒙斯 (Ben Simmons) | 费城76人 (Philadelphia 76ers) | 7.9 |
以上是截止到最近一场比赛结束后的 NBA 助攻榜排名。这些球员在球场上展现出色的组织能力,为自己的队友创造出得分机会。助攻榜的排名不仅展示了球员的个人能力,也反映了球队的团队配合和进攻战术。