| 组别 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| A | Team A | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| | Team B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| | Team C | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| | Team D | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| B | Team E | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| | Team F | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| | Team G | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| | Team H | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 |
*注:上述数据仅为示例,实际情况可能有所不同。*
淘汰赛阶段的积分排名根据球队在淘汰赛中的表现来确定,包括晋级的轮次以及比赛结果。
| 组别 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| A | Team A | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| | Team B | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| | Team C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| | Team D | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| B | Team E | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| | Team F | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| | Team G | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| | Team H | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 |
*注:上述数据仅为示例,实际情况可能有所不同。*
淘汰赛阶段的积分排名同样根据球队在淘汰赛中的表现来确定,包括晋级的轮次以及比赛结果。
以上是欧洲足球赛事中,UEFA 冠军联赛和 UEFA 欧洲联赛最新的积分排名。这些排名对于球队的晋级以及赛季后的排名都具有重要意义,同时也是球迷关注的焦点之一。