球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|
德文·布克 (Devin Booker) | 后卫 | 6'5" (196厘米) | 210磅 (95公斤) | 1996年10月30日 | 7年 |
克里斯·保罗 (Chris Paul) | 后卫 | 6'1" (185厘米) | 175磅 (79公斤) | 1985年5月6日 | 18年 |
迈克尔·布里奇斯 (Mikal Bridges) | 前锋 | 6'6" (198厘米) | 209磅 (95公斤) | 1996年8月30日 | 4年 |
戴维德·布鲁克斯 (David Brooks) | 前锋 | 6'6" (198厘米) | 220磅 (100公斤) | 1996年6月19日 | 3年 |
艾琳·斯密斯 (Elieen Smith) | 中锋 | 7'1" (216厘米) | 250磅 (113公斤) | 1997年3月14日 | 2年 |
凯梅尔·布里奇斯 (Cameron Bridges) | 后卫 | 6'7" (201厘米) | 215磅 (98公斤) | 1999年1月10日 | 1年 |
约翰逊·史密斯 (Johnson Smith) | 前锋 | 6'9" (206厘米) | 240磅 (109公斤) | 1998年4月22日 | 1年 |
泰勒·约翰逊 (Tyler Johnson) | 后卫 | 6'3" (191厘米) | 190磅 (86公斤) | 1992年5月7日 | 7年 |
乔丹·史密斯 (Jordan Smith) | 前锋 | 6'10" (208厘米) | 250磅 (113公斤) | 1995年12月1日 | 3年 |
卡梅隆·约翰逊 (Cameron Johnson) | 前锋 | 6'8" (203厘米) | 210磅 (95公斤) | 1996年3月3日 | 3年 |
****
太阳队在2024年拥有一支富有潜力的阵容,领军球员德文·布克和克里斯·保罗为球队提供了领导力和得分能力。球队拥有多位年轻有为的球员,如迈克尔·布里奇斯和凯梅尔·布里奇斯,以及经验丰富的球员,如泰勒·约翰逊和约翰逊·史密斯。他们的阵容构成了一支具有竞争力的球队,有望在赛季中取得成功。