世界杯冠军一览表完整版
488
2024 / 06 / 30
自1930年首届世界杯以来,世界各国的顶尖足球运动员每四年就会聚集一起,为争夺世界杯奖杯而展开激烈的比赛。以下是世界杯历届冠军榜:
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
1954 | 德国 | 匈牙利 | 奥地利 |
1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
这些世界杯冠军队伍的辉煌成绩激励和启发着无数的足球运动员和球迷,也为世界各国的足球发展作出了重要贡献。