法国国家足球队是一支充满荣誉的球队,他们在国际赛场上一直表现出色。以下是法国国家队在世界杯上的历史成绩表:
年份 | 主办国 | 成绩 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 未参赛 |
1934 | 意大利 | 八强 |
1938 | 法国 | 八强 |
1950 | 巴西 | 未参赛 |
1954 | 瑞士 | 小组赛 |
1958 | 瑞典 | 第三名 |
1962 | 智利 | 小组赛 |
1966 | 英格兰 | 小组赛 |
1970 | 墨西哥 | 小组赛 |
1974 | 德国 | 未参赛 |
1978 | 阿根廷 | 小组赛 |
1982 | 西班牙 | 第四名 |
1986 | 墨西哥 | 第三名 |
1990 | 意大利 | 八强 |
1994 | 美国 | 八强 |
1998 | 法国 | 冠军 |
2002 | 韩日 | 小组赛 |
2006 | 德国 | 冠军 |
2010 | 南非 | 小组赛 |
2014 | 巴西 | 八强 |
2018 | 俄罗斯 | 冠军 |
从上表中可以看出,法国国家队曾经在1998年、2006年和2018年三次夺得世界杯冠军,展现了强大的实力和稳定的竞技状态。希望法国队未来也能在世界杯赛场上再创佳绩。