日期 | 时间 | 对阵 | 比赛结果 |
---|---|---|---|
7月6日 | 9:00 PM ET | 密尔沃基雄鹿 vs. 凤凰城太阳 | 凤凰城太阳 118 105 密尔沃基雄鹿 |
7月8日 | 9:00 PM ET | 密尔沃基雄鹿 vs. 凤凰城太阳 | 密尔沃基雄鹿 118 108 凤凰城太阳 |
7月11日 | 8:00 PM ET | 凤凰城太阳 vs. 密尔沃基雄鹿 | 凤凰城太阳 120 100 密尔沃基雄鹿 |
7月14日 | 9:00 PM ET | 凤凰城太阳 vs. 密尔沃基雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 109 103 凤凰城太阳 |
7月17日 | 9:00 PM ET | 密尔沃基雄鹿 vs. 凤凰城太阳 | 密尔沃基雄鹿 123 119 凤凰城太阳 |
7月20日 | 9:00 PM ET | 凤凰城太阳 vs. 密尔沃基雄鹿 | 待定 |
7月22日 | 9:00 PM ET | 密尔沃基雄鹿 vs. 凤凰城太阳 | 待定 |
备注:比赛时间为美国东部时间(ET)。